
| Opis | waga: 2,7 kg |
| Konstruktor | firma Fairwheel Bikes z Tucson w Arizonie |
| Data | 2011 r. |
| Uwagi | Rower szosowy z kasetą 10 biegową i z dwoma przednimi przełożeniami. Wartość roweru: około 45.000 dolarów. |
| Opis | Koła mają średnice 1,9 cm |
| Konstruktor | Neville Patten |
| Narodowość | Australia |
| Data | 25 III 1988 |
| Miejsce | Gladstone w Queensland |
| Uwagi | Autor przejechał na swoim pojeździe 4 m |
| Opis | Wysokość roweru: 3,7 m Długość roweru: 7,8 m |
| Konstruktor | Didi Senft |
| Narodowość | Niemcy |
| Miejsce | Kolpin |
| Opis | 42 metry długości |
| Konstruktor | Zespół Santos i Uniwersytetu Południowej Australii |
| Narodowość | Australia |
| Data | 2015'styczeń |
| Miejsce | Australia |
| Uwagi | waga: 2,5 tony 20 pasażerów Zgodnie z zasadami rekordu, rower przejechał 100 metrów z 7 pasażerami |
Poprzednie rekordy:
| Opis | 35,79 metrów |
| Konstruktor | grupa rowerzystów "Mijl Van Mares Werkploeg" |
| Narodowość | Holandia |
| Data | 2015-listopad |
| Miejsce | Holandia |
| Uwagi | Rower posiada dwa koła i jest przeznaczony dla dwóch osób - jedna kieruje, a druga napędza tylne koło. |
| Opis | 28.1 metry długości |
| Konstruktor | członkowie Gezelschap Leeghwater - studenckiego stowarzyszenia na Uniwersytecie Technicznym w Delft |
| Narodowość | Holandia |
| Data | 11 XII 2002 |
| Miejsce | Delft, Holandia |
| Uwagi | Przejechał 100 m. Rower posiada tylko dwa koła - bez żadnych dodatkowych - stabilizujących. |
| Opis | Rower ma 5,5 m wysokości |
| Konstruktor |
Felix Guirola |
| Narodowość | Kuba |
| Data | 2012'lipiec |
| Miejsce | Hawana |
| Uwagi: | Poprzedni rekord należał do Dave Moore z USA, który skonstruował rower o wysokości 3,4 m z kołami o średnicy 3 m w Rosemead w Kalifornii 4 czerwca 1989 r. |


| Wynik | 1500 przełożeń (biegów) |
| Konstruktor | Leon Chassman |
| Narodowość | USA |
| Data | 1998 |
| Miejsce | Taylor |
| Uwagi | Przełożenia powstały z kombinacji przerzutek odzyskanych z wielu rowerów |
| Wynik | Wysokość: 7,13 m, wysokość przedniego koła: 4,67 m |
| Konstruktor | studenci Bay de Noc Community College, Escabana |
| Narodowość | USA |
| Data | VI, 1998 r. |
| Miejsce | Michigan |
| Uwagi |