268 km/h to największa prędkość uzyskana na rowerze jaką osiągnął człowiek pedałując. Fred Rompelberg dokonał tego w 1995 (!) roku jadąc za specjalnym samochodem, który zapewniał mu osłonę aerodynamiczną. Dzięki temu miał znacznie zmniejszone opory powietrza.
Wynik | 268,831 km/h (167.043 mil na godzinę) |
Osoba | Fred Rompelberg |
Narodowość | Holender |
Data | 3 X 1995 |
Miejsce | Bonneville Salt Flats, Utah, USA |
Uwagi |
Za osłoną aerodynamiczną, pedałując.
|
Film nadany na kanale Discovery na temat tego rekordu:
Dopiero w grudniu 2017 roku zbliżono się do rekordowego wyniku uzyskanego w 1995 roku. Brazylijczyk Evandro Portela jadąc po autostradzie BR277 pomiędzy Curitiba i São José dos Pinhais w Brazylii uzyskał prędkość 202 km/h. Przed nim jechał samochód Subaru WRX 4X4 350 HP Turbo z zamontowana osłona aerodynamiczną. Na czas bicia rekordu droga została zamknięta na 30 minut dla ruchu publicznego.
Wynik | 133,78 km/h |
Osoba | Sebastiaan Bowier |
Narodowość | Holender |
Data | 14.09.2013 r. |
Miejsce | USA, Nevada |
Uwagi | Rekord został osiągnięty na poziomym, całkowicie obudowanym rowerze na dwustumetrowym odcinku pomiarowym w Battle Mountain w Newadzie. Rower VeloX3 został skonstruowany przez studentów i naukowców z dwóch uniwersytetów - Delft University of Technology i VU University Amsterdam. |
,
Wynik | 222 km/h |
Osoba | Eric Barone |
Narodowość | |
Data | 21 kwiecień 2001 r. |
Miejsce | Les Arcs we Francji |
Uwagi | Zjazd po śniegu ze stoku, w aerodynamicznym kasku i ubraniu. Rekord został pobity na stoku o maksymalnym nachyleniu 76%, długości 1740 m. Start odbył się na wysokości 2705 m, a różnica wzniesień wynosiła 565 m. Prędkość 222 km/h Eric osiągnął w 8,2 s. |
Wynik | 210,4 |
Osoba | Markus Stoeckl |
Narodowość | |
Data | październik' 2007 r. |
Miejsce | Chile, stok La Parva w Andach |
Uwagi | Zjazd ze po śniegu na stoku o nachyleniu 45 stopni i długości 2 km. |
Wynik | 164.95 km/h |
Osoba | Marcus Stöckl |
Narodowość | Austria |
Data | wiosna 2011 r. |
Miejsce | Ze zbocza wulkanu Cerro Negro w Nikaragui |
Uwagi | Marcus pokonał 550 metrową trasę, zjeżdżając z samego wierzchołka na dół najmłodszego aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej. "Nawierzchnia wulkanu przypominała mi jazdę po pochylonej 45 stopni w dół, piaszczystej plaży. Dopiero, gdy osiągnąłem szybszą prędkość, mogłem utrzymać równowagę." - powiedział Stöckl. Nowy rekordzista świata nazywany jest Herkulesem ze względu na swoją atletyczną budowę ciała, 190 cm wzrostu i 103 kg wagi |
Wynik | 172 km/h |
Osoba | Eric Barone |
Narodowość | |
Data | 12 maj 2002 r. |
Miejsce | Ze zbocza wulkanu Cerro Negro w Nikaragui |
Uwagi | Przy prędkości 172 km specjalny rower - wykonany z włókna szklanego rozpadł się (przedni widelec oderwał się od ramy). Eric kilkanaście razy koziołkował, hełm uratował mu życie, ale doznał złamania nosa, żeber i wybicia barku. |
Podczas bicia drugiego rekordu przy prędkości 172 km specjalny rower - wykonany z włókna szklanego rozpadł się (przedni widelec oderwał się od ramy). Eric kilkanaście razy koziołkował, hełm uratował mu życie, ale doznał złamania nosa, żeber i wybicia barku.
Wynik | 333 km/h |
Osoba | François Gissy |
Narodowość | Francuz |
Data | 7.11.2014 |
Miejsce | Francja,Le Castellet, tor Circuit Paul Ricard |
7 listopada François Gissy na specjalnie skonstruowanym rowerze przez Arnolda Nerachera wspomagany przez napęd rakietowy osiągnął zawrotną szybkość 333 km/h (207 mil na godzinę). Rekord był bity we Francji na torze do wyścigów na 1/4 mili, która została pokonana w... 7 sekund. Najwyższa prędkość została osiągnięta już po 250 metrach. François ścigał się z Ferrari 430, który oczywiście został mocno z tyłu...
Jak do tej pory - jest to najwyższa prędkość uzyskana przez człowieka na rowerze.