Wynik | 47 km, 980 m |
Osoba | Evelyn Stevens (Boels Dolmans) |
Narodowość | USA |
Data | 2016'luty |
Wynik | średnia prędkość: 40,27 km/h |
Osoba | Lance Armstrong |
Narodowość | USA |
Data | 1999 |
Wynik | 40 godzin i 12 minut |
Osoba | Mariusz Gliszczyński i Andrzej Psztur |
Narodowość | Polska |
Data | Lipiec 2002 r |
Miejsce | |
Uwagi | Przejechany dystans: prawie 700 km |
Wynik | 31 678 kolarzy |
Osoba | |
Narodowość | |
Data | 19 VI 1998 r. |
Miejsce | |
Uwagi | Wyścig Londyn-Brighton (90 km) |