Poniższa tabela prezentuje zestawienie aktualnych długości ścieżek rowerowych w poszczególnych miastach. Bierzemy tutaj pod uwagę zarówno drogi rowerowe samodzielne, jak i wydzielane z chodników (tzw. ciągi pieszo-rowerowe). Do sumarycznej długości nie bierzemy pod uwagę szlaków rowerowych (turystycznych).
Miasto | Sumarycznie | Samodzielne drogi i pasy rowerowe | Wydzielone z chodnika drogi rowerowe | Kontrapasy | Pasy rowerowe | Uwagi | Data ostatniej aktualizacji danych: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | 495 km | 386 km | 59 km | 42 km | 2017-03-01 | ||
Wrocław | 214 km | 2014-01-01 | |||||
Gdańsk | 185 km | 106 km | 19 km | 26 km | 4 km | Pozostałe:30 km | 2014-08-10 |
Kraków | 165 km | 16 km | 2016-03-01 | ||||
Łódź | 146 km | 13 km | 2016-01-01 | ||||
Poznań | 129 km | 2014-10-01 | |||||
Lublin | 110 km | 2014-11-01 | |||||
Białystok | 107 km | 2015-12-30 | |||||
Rzeszów | 100 km | 2014-01-01 | |||||
Szczecin | 98 km | 2014-10-01 | |||||
Toruń | 78 km | 2014-10-01 | |||||
Bydgoszcz | 76 km | 2014-10-01 | |||||
Olsztyn | 65 km | 2015-03-12 | |||||
Gliwice | 60 km | 2008-03-07 | |||||
Katowice | 56 km | 2014-10-01 | |||||
Tarnów | 53 km | 2014-10-01 | |||||
Grudziądz | 50 km | 26 km | 24 km | 2015-01-01 | |||
Gdynia | 45 km | 2014-10-01 | |||||
Częstochowa | 44 km | 2014-10-01 | |||||
Suwałki | 40 km | 2011-09-15 | |||||
Opole | 37 km | 2014-10-01 | |||||
Radom | 35 km | 2014-10-01 | |||||
Elbląg | 36 km | 2014-10-01 | |||||
Tychy | 31 km | 2014-10-01 | |||||
Bytom | 30 km | 2014-10-01 | |||||
Słupsk | 30 km | 2015-11-01 | |||||
Kielce | 28 km | 6 km | 22 km | 2012-12-12 | |||
Inowrocław | 27 km | 2015-01-31 | |||||
Bielsko-Biała | 23 km | 2014-10-01 | |||||
Gorzów Wielkopolski | 20 km | 2012-12-01 | |||||
Piła | 18 km | 2012-03-01 | |||||
Łomża | 17,1 km | 2014-12-01 |
Widzisz nieaktualne dane ?
Napisz i poinformuj nas o tym !