Przedstawiamy jakie kwoty Warszawa przeznaczyło i planuje na budowę i utrzymanie infrastruktury rowerowej.
Rok | Kwota | Uwagi |
---|---|---|
2016-2017 | 130 mln | |
2015 | 5 mln | planowane - zgodnie z WPI |
2014 | 20 mln | |
2013 | 1 mln | planowane - zgodnie z WPI |
2012 | 2 mln | planowane - zgodnie z WPI |
2011 | 5 mln | + 15 mln zł na budowę "Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego" |
2009 | 8 mln | |
2008 | 2,6 mln zł | |
2007 | 816 tys. zł |
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Warszawa na lata 2005-2010 w pozycji "Budowa ścieżek rowerowych" zapisano 15 mln zł rozkładając je na poszczególne lata: