Do różnych grup osprzętu są dostosowane różne łańcuchy. Niestety nie jest to dopasowanie w stosunku 1:1 tzn. że jednej grupie odpowiada dokładnie jeden łańcuch. Typów łańcuchów jest mniej niż grup, czyli ten sam jest odpowiedni dla np. trzech grup (np łańcuch Shimano CN-HG50 producent zaleca do grup Alivio i Acera). Jeśli chodzi o łańcuchy Shimanowskie (lub produkowane przez inne firmy dla Shimano) to można podzielić je na typy: UG, HG, IG
Łańcuchy Shimano dzielimy ze względu na dopasowanie do kasety na:
UG stosuje się do niskich grup osprzętu, HG i IG jest obecnie powszechnie stosowane w pozostałych grupach.
Generalnie rzecz biorąc są dwa kryteria wyboru łańcucha:
Na szczęście jeśli chodzi o długość ogniw - możemy przyjąć, że jest tylko jeden standard - wynosi ok pół cala 1/2" mierzone pomiędzy kolejnymi sworzniami. Teoretycznie istnieją łańcuchy o ogniwach o długości 1", ale w praktyce nie mają zastosowania.
W przypadku szerokości ogniw łańcucha mamy nieco bardziej skomplikowaną sprawę. Szerokość ogniw łańcucha mierzy się dwojako:
Podział łańcuchów ze względu na szerokość wewnętrzna ogniw
szerokość ogniwa wewnętrzna | przeznaczony do napędów | używane oznaczenia | Uwagi |
---|---|---|---|
3/32" | 5,6,7,8, (1) | HG, IG, UG | Najpopularniejszy standard przeznaczony do rowerów z przerzutkami zewnętrznymi (zdarza się że wykorzystuje się je także do napędów jednorzędowych) |
11/128" | 9,10,11 | HG-X, Super Narrow HG | Bardzo wąski łańcuch przeznaczony do rowerów z przerzutkami zewnętrznymi |
1/8" | 1 | Klasyczny łańcuch do rowerów jednobiegowych, lub z przerzutkami wewnętrznymi (w piastach) | |
3/16" | 1 | Dawny standard szerokości łańcucha używany w jednobiegowych rowerach (do połowy dwudziestego wieku). Co ciekawe niektóre modele używały ogniw o długości 1" |
Podział łańcuchów ze względu na szerokość zewnętrzną ogniw
szerokość ogniwa zewnętrzna | przeznaczony do napędów | Stosowane przez producentów szerokości | Uwagi |
---|---|---|---|
5,25 mm | 12 | SRAM: 5,25 mm | |
5,5-5,6 mm | 11 | KMC: 5,5 mm SRAM: 5,6 mm |
|
5,9 mm - 6,2 mm | 10 | Wippermann: 5,9 mm KMC: 5,88 mm |
|
6,6 mm - 6,8 mm | 9 | Wippermann: 6,6 mm KMC: 6,6 mm |
|
7,1 mm - 7,2 mm | 8 | Wippermann: 7,2 mm KMC: 7,3 mm |
|
7,3 mm - 7,4 mm | 7 | Wippermann: 7,2 mm KMC: 7,3 mm |
|
7,6 mm - 7,8 mm | 6 | Wippermann: 7,2 mm KMC: 7,3 mm |
|
8,2 mm - 8,6 mm | 1 | KMC: 6,7 mm | 1/2” X 3/32” |
1 | KMC: od 9,2 mm do 9,2 mm | dla 1/2” X 1/8” |
ak widać oznaczenie calowe (np 1/8") oznacza tak na prawdę szerokość zębatki na którą ma pasować łańcuch, lub inaczej mówiąc wewnętrzną szerokość ogniwa łańcucha, co także wyznacza szerokość rolki.
Inne firmy (KMC, Wippermann) produkują jeszcze szersze łańcuchy przeznaczone do napędów jednobiegowych w standardzie 1/8", 3/16", 3/32" o szerokości ogniwa ok. 7-13 mm.
Obecnie dla potrzeb rynku rowerowego łańcuchy produkują: Shimano, SRAM, Wippermann, Rohloff, KMC i TAYA