Zestawienie modeli łańcuchów SRAM wg roczników z lat 2000-2005
Oznaczenie łańcucha |
Ilość |
Zalecana grupa SRAM |
Kompatybilność przód Shimano |
Kompatybilność tył Shimano |
Kompatybilność Campagnolo |
Szerokość ogniwa |
Wymiary | Cena |
PC-990 | 9 | X.0/X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 6,8 mm | 1/2" x 11/128' | 129 zł |
PC-970 | 9 | X.9 / X.7 / 5.0 | HG | HG | EXA-Drive | 6,8 mm | 1/2" x 11/128' | 89 zł |
PC-950 | 9 | X.7 / 5.0 | HG | HG | EXA-Drive | 6,8 mm | 1/2" x 11/128' | 75 zł |
PC-99 | 9 | X.0 / X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 6,8 mm | 1/2" x 11/128' | 159 zł |
PC-99 Hollow Pin |
9 | X.0 / X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 6,8 mm | 1/2" x 11/128' | 199z ł |
PC-68 | 8 | 5.0 / X-7 / X-9 | HG, IG, PG | HG, HG-I, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 | 109 zł | |
PC-58 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, HG-I, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 | 73 zł | |
PC-48 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, HG-I, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 | 43 zł | |
PC-38 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, HG-I, IG, PG | EXA-Drive | 7,1 mm | 1/2" x 3/32 | |
PC-10 * | 6,7,(8) | IGH 3.0 | HG | HG | 6,9 mm | 1/2" x 3/32 | ||
PC-1 ** | 1, (5, 6,7) | 3.0 | 7.8 mm | 1/2" x 1/8" |
* - Na stronach WWW SRAM firma w dwóch różnych miejscach podaje sprzeczne informacje. Pierwszy raz, że łańuch jest przeznaczony do napędów maksymalnie 7-mio biegowych, a drugi raz, ze można go stosować również do 8-mio biegowych.
** - Na stronach WWW SRAM firma w dwóch różnych miejscach podaje sprzeczne informacje. Pierwszy raz, że łańuch jest przeznaczony do napędów 1-no biegowych, a drugi raz, ze można go stosować również do 5, 6 i 7-mio biegowych.
Łańcuchy serii 9xx oraz x9 są przeznaczone do napędów 9-cio biegowychOznaczenie łańcucha |
Przeznaczony do napędów |
Zalecana grupa SRAM |
Kompatybilność przód Shimano |
Kompatybilność tył Shimano |
Kompatybilność Campagnolo |
Wymiary |
PC-99 | 9 | X.0/X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 1/2" x 11/128' |
PC-89 R | 9 | HG | HG | EXA-Drive | 1/2" x 11/128' | |
PC-69 | 9 | X.0/X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 1/2" x 11/128' |
PC-59 | 9 | 5.0 / X-7 / X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 1/2" x 11/128' |
PC-49 | 9 | 5.0 / X-7 / X-9 | HG | HG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32' |
PC-68 | 8 | 5.0 / X-7 / X-9 | HG, IG, PG | HG, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 |
PC-58 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 |
PC-48 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 |
PC-38 | 8 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | HG, IG, PG | HG, IG, PG | EXA-Drive | 1/2" x 3/32 |
PC-10 | 6,7,8 | IGH 3.0 | HG | HG | 1/2" x 3/32 | |
PC-1 | 1,5, 6,7 | 3.0 | 1/2" x 1/8" |
Łańcuchy serii x9 są przeznaczone do napędów 9-cio biegowych
Łańcuchy serii x8 są przeznaczone do napędów 8-cio biegowych
Łańcuchy serii xxR są przeznaczone do rowerów szosowych
Oznaczenie łańcucha | Przeznaczony do napędów |
PC-99 | 9 |
PC-89 | 9 |
PC-69 | 9 |
PC-59 | 9 |
PC-89R | 9 |
PC-68 | 8 |
PC-58 | 8 |
PC-48 | 8 |
PC-38 | 7/8 |
PC-10 | 6,7,8 |
PC-1 | 1 |
Łańcuchy serii x9 są przeznaczone do napędów 9-cio biegowych
Łańcuchy serii x8 są przeznaczone do napędów 8-cio biegowych
Łańcuchy serii xxR są przeznaczone do rowerów szosowych
Oznaczenie łańcucha | Przeznaczony do napędów |
PC-99 | 9 |
PC-89 | 9 |
PC-69 | 9 |
PC-59 | 9 |
PC-89R | 9 |
PC-68 | 8 |
PC-58 | 8 |
PC-48 | 8 |
PC-38 | 8 |
PC-10 | 5,6,7 |
PC-1 & PC-1 Nickel | 5,6,7 |
PC-7X BMX | 1 |
Łańcuchy serii x9 są przeznaczone do napędów 9-cio biegowych
Łańcuchy serii x8 są przeznaczone do napędów 8-cio biegowych
Łańcuchy serii xxR są przeznaczone do rowerów szosowych
Oznaczenie | Waga | Przeznaczone do napędów |
PC-41 | 316g/116 ogniw | 7 i 8 - biegowe |
PC-48 (2000r.) | ? | 8 - biegowe |
PC-51 | 316g/116 ogniw | 7 i 8 - biegowe |
PC-58 (2000r.) | ? | 8 - biegowe |
PC-59 | 316g/116 ogniw | 9 - biegowe |
PC-61 | 316g/116 ogniw | 8 - biegowe |
PC-68 (2000 r.) | ? | 8 - biegowe |
PC-69 (2000 r.) | ? | 9 - biegowe |
PC-91 | 295/116 ogniw | 8 - biegowe |
PC-99 (2000 r.) | ? | 9 - biegowe |
PC-80R i PC-89R są przeznaczone do rowerów szosowych (8 i 9 biegów)