Grupa | XTR | XTR | XTR | XTR | SAINT | SAINT |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M985 | RD-M985 | RD-M980 | RD-M980 | RD-810A | RD-810A |
Wózek | SGS | GS | SGS | GS | GS | SS |
Przełożenia | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Low -Normal | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
18T | 18T | 18T | 18T | 14T | do jednotarcz. mech. korb. |
Pojemność | 41T | 35T | 41T | 35T | 31/37T | 17/23T |
Maks. największa zębatka |
36T | 36T | 36T | 36T | 28/36T | 28/36T |
Min. dolna zębatka | 32T | 32T | 32T | 32T | 23/32T | 23/32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - | - | - |
Masa | 210 g | 208 g | 177g | 175 g | 250 g | 240 g |
Grupa | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M780 | RD-T780 | RD-M780 | RD-M722 | RD-M722 | RD-M771 |
Wózek | SGS | SGS | GS | SGS | GS | SGS |
Przełożenia | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Low -NormaL | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
18T |
22T | 18T | 22T | 22T | 22T |
Pojemność | 43T | 45T | 35T | 45T | 35T | 45T |
Maks. największa zębatka |
36T | 34T | 36T | 36T | 36T | 34T |
Min. dolna zębatka | 32T | 28T | 32T | 32T | 32T | 32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - | - | - |
Masa | 234 g | 236 g | 208 g | 227 g |
Grupa | Deore XT | Deore XT | Deore XT | SLX | SLX | SLX |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M771 | RD-M770 | RD-M770 | RD-M663 | RD-M662 | RD-M662 |
Wózek | GS | SGS | GS | SGS | SGS | GS |
Przełożenia | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Low -NormaL | - | + | + | - | - | - |
Top-Normal | + | - | - | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
22T | 22T | 22T | 18T | 22T | 22T |
Pojemność | 35T | 45T | 35T | 43T | 45T | 35T |
Maks. największa zębatka |
34T | 34T | 34T | 34T | 34T | 34T |
Min. dolna zębatka | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - | - | - |
Masa | 228 g | 225 g | 274 g | 258 g | 253 T |
Grupa | Deore LX | Deore | Deore | Deore | Deore | Alivio |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-MT661 | RD-M593 | RD-M592 | RD-M591 (L) | RD-M591 (S) | RD-M430 (L) |
Wózek | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS |
Przełożenia | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Low -NormaL | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
22T | 18T | 22T | 22T | 22T | 22T |
Pojemność | 43T | 43T | 45T | 45T | 45T | 45T |
Maks. największa zębatka |
32T | 36T | 34T | 34T | 34T | 34T |
Min. dolna zębatka | 28T | 32T | 28T | 28T | 28T | 28T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | + | - | - | + | + | + |
Masa | 266 g | 286 g |
Grupa | Alivio | Alivio | Alivio | Acera | Acera | Acera |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M430 (S) | RD-M410 (L) | RD-M410 (NS) | RD-M390 (L) | RD-M390 (S) | RD-M360 (L) |
Wózek | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS |
Przełożenia | 9 | 8/7 | 8/7 | 9 | 9 | 8/7 |
Low -NormaL | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
20T | 20T | 20T | 22T | 22T | 20T |
Pojemność | 45T | 43T | 43T | 45T | 45T | 43T |
Maks. największa zębatka |
34T | 34T | 34T | 34T | 34T | 34T |
Min. dolna zębatka | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | + | + | + | + | + | + |
Masa |
Grupa | Acera | Altus | Altus | Tourney | Tourney | Tourney |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M360 (S) | RD-M310 (L) | RD-M310 (S) | RD-TX75 | RD-TX55 | RD-TX35 |
Wózek | SGS | Smart | Smart | SGS | SGS | SGS |
Przełożenia | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 7/6 | 7/6 | 7/6 |
Low -NormaL | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
20T | 20T | 20T | 20T | 20T | 20T |
Pojemność | 43T | 43T | 43T | 43T | 43T | 43T |
Maks. największa zębatka |
34T | 34T | 34T | 34T | 34T | 34T |
Min. dolna zębatka | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | + | + | + | + | + | + |
Masa |
Grupa | Tourney | Tourney | Tourney | Tourney |
---|---|---|---|---|
Model | RD-FT30 | RD-TZ50 | RD-TY18 | RD-TY18 |
Wózek | SS | GS | GS | SS |
Przełożenia | 7/6 | 6 | 6 | 6 |
Low -NormaL | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
Mech. jednotarczowy |
20T | 20T | 13T |
Pojemność | 17T | 34T | 34T | 28T |
Maks. największa zębatka |
28T | 28T | 28T | 28T |
Min. dolna zębatka | ||||
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - |
Masa |