Grupa | XTR | XTR | XTR | XTR | SAINT | SAINT |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-M986 | RD-M986 | RD-M981 | RD-M981 | RD-820 | RD-810A |
Wózek | SGS | GS | SGS | GS | SS | SS |
Przełożenia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Low -Normal | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
18T | 18T | 18T | 18T | do jednotarcz. mech. korb. |
do jednotarcz. mech. korb. |
Pojemność | 41T | 35T | 41T | 35T | 25T | 17/23T |
Maks. największa zębatka |
36T | 36T | 36T | 36T | 28/36T | 28/36T |
Min. dolna zębatka | 32T | 32T | 32T | 32T | 23T | 23/32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - | - | - |
Masa | 213 g | 211 g | 181g | 179 g | 280 g | 240 g |
Grupa | SAINT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | RD-810A | RD-M781 | RD-M781 | RD-M786 | RD-M786 | RD-M722 | RD-M722 | RD-M771 |
Wózek | GS | SGS | GS | GS | SGS | SGS | GS | SGS |
Przełożenia | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Low -NormaL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Top-Normal | + | + | + | + | + | + | + | + |
Maks. przednia dyferencja |
14T |
18T |
18T | 18T | 18T | 22T | 22T | 22T |
Pojemność | 31/37T | 43T | 35T | 35T | 43T | 45T | 35T | 45T |
Maks. największa zębatka |
28/36T | 36T | 36T | 36T | 36T | 36T | 36T | 34T |
Min. dolna zębatka | 23/32T | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T | 32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masa | 250 g | 234 g | 208 g | 249 g | 253 g | 227 g |
Grupa | Deore XT | Deore XT | Deore XT | Deore XT |
---|---|---|---|---|
Model | RD-T780 | RD-M771 | RD-M770 | RD-M770 |
Wózek | SGS | GS | SGS | GS |
Przełożenia | 10 | 9 | 9 | 9 |
Low -NormaL | - | - | + | + |
Top-Normal | + | + | - | - |
Maks. przednia dyferencja |
22T | 22T | 22T | 22T |
Pojemność | 45T | 35T | 45T | 35T |
Maks. największa zębatka |
34T | 34T | 34T | 34T |
Min. dolna zębatka | 28T | 32T | 32T | 32T |
Min. najmniejsza zębatka |
11T | 11T | 11T | 11T |
Regulacja linki | - | - | - | - |
Masa | 236 G | 228 g | 225 g |